| | |
■旧型車の編成表 パンタグラフの位置は全編成武生方の先頭部。 |
編成 武生← →福井 | 全検標記 | 重検標記 | 広告 | 塗装色 | |
| 19-5 | 14-4 | | 旧福鉄色 |
| 13-1 | 15-11 | | 新福鉄色 |
| 17-7 | 13-9 | | 旧急行色 |
| 9-12 | 13-12 | | バッタ塗装 |
| 10-11 | 14-10 | | バッタ塗装 |
| 11-11 | 16-4 | AIG証券 | 鶯色基調 |
| 14-6 | 17-8 | |
| 14-10 | 17-8 | |
(以下廃車済)
|
| 14-8 | 14-8 | | 旧福鉄色 | 解体 |
| 13-5 | 16-10 | コカコーラ | 1:コーラ缶の赤 2:ジョージア缶の紺 | 解体 |
| 11-9 | 15-8 | | 旧福鉄色 | モハ:搬出 クハ:解体 |
| 15-10 | 12-9 | | 旧福鉄色 | 西武生留置 |
| 10-7 | 14-11 | ジブラルタ生命 | 1:空色 2:白基調 | 解体 |
| 12-7 | 16-5 | | オリジナル色 | 解体 |
| 11-7 | 15-2 | 日刊県民福井 | 空色基調に高橋尚子 | 解体 |
(確認:平成19年5月1日) |
|
|