| | |
■時刻表
印刷用PDF(全駅掲載)
| 武生新 | 神明 | 市役所 | 駅前 | 田原町 |
| | 田原町 | 駅前 | 市役所 | 神明 | 武生新 |
| | | | | | | | 6:10 | = | 6:15 | 6:41 | 6:56 |
| | | | | | | | 6:38 | 6:47 | 6:52 | 7:19 | 7:36 |
| 6:15 | 6:31 | 6:56 | = | 7:00 | | 急 | … | 7:10 | 7:15 | 7:33 | 7:50 |
急 | 6:28 | 6:41 | 7:02 | 7:04 | … | | | 7:13 | = | 7:19 | 7:48 | 8:05 |
| 6:45 | 7:03 | 7:29 | = | 7:32 | | 急 | … | 7:40 | 7:45 | 8:02 | 8:18 |
急 | 6:58 | 7:11 | 7:33 | 7:35 | … | | | 7:45 | = | 7:52 | 8:20 | 8:35 |
◆ | 7:02 | 7:18 | 7:45 | = | 7:49 | | ◆ | 7:54 | = | 8:00 | 8:27 | 回9:04 |
| 7:15 | 7:32 | 7:58 | = | 8:02 | | 急 | … | 8:10 | 8:15 | 8:35 | 8:49 |
急 | 7:26 | 7:40 | 8:02 | 8:04 | … | | | 8:12 | = | 8:23 | 8:51 | 9:08 |
◆急 | 7:33 | 7:49 | 8:09 | = | 8:14 | | ◆回 | 8:21 | = | → | 9:00 | 9:24 |
◆ | … | 7:54 | 8:20 | = | 8:24 | | ◆回 | 8:31 | = | → | 9:04 | … |
| 7:45 | 8:02 | 8:29 | = | 8:34 | | | … | 8:40 | 8:45 | 9:10 | 9:28 |
急 | 7:56 | 8:12 | 8:34 | 8:35 | … | | | 8:45 | 9:00 | 9:05 | 9:30 | 9:48 |
| 8:10 | 8:27 | 8:53 | = | 8:58 | | 急 | … | 9:10 | 9:15 | 9:43 | 9:57 |
急 | 8:26 | 8:41 | 9:04 | 9:06 | … | | | 9:09 | 9:20 | 9:25 | 9:50 | 10:08 |
| 8:40 | 8:56 | 9:20 | = | 9:24 | | | 9:29 | 9:40 | 9:45 | 10:10 | 10:28 |
| 9:00 | 9:16 | 9:42 | 9:44 | … | | | … | 10:00 | 10:05 | 10:30 | 10:48 |
| 9:20 | 9:36 | 10:00 | = | 10:04 | | | 10:09 | 10:20 | 10:25 | 10:50 | 11:08 |
| 9:40 | 9:56 | 10:20 | = | 10:24 | | | 10:29 | 10:40 | 10:45 | 11:10 | 11:28 |
|
この間同パターン | |
| 14:00 | 14:16 | 14:42 | 14:44 | … | | | | 15:00 | 15:05 | 15:30 | 15:48 |
| 14:20 | 14:36 | 15:00 | = | 15:04 | | | 15:09 | 15:20 | 15:25 | 15:50 | 16:06 |
| 14:40 | 14:56 | 15:20 | = | 15:24 | | | 15:29 | 15:40 | 15:45 | 16:11 | 16:29 |
| 15:00 | 15:16 | 15:40 | = | 15:44 | | | 15:49 | 16:00 | 16:05 | 16:34 | 16:50 |
| 15:20 | 15:36 | 16:00 | = | 16:04 | | | 16:09 | 16:20 | 16:25 | 16:50 | 17:06 |
| 15:40 | 15:56 | 16:20 | = | 16:24 | | 急 | … | 16:40 | 16:45 | 17:04 | 17:19 |
急 | 15:57 | 16:11 | 16:31 | 16:33 | … | | | 16:36 | 16:48 | 16:53 | 17:20 | 17:36 |
| 16:10 | 16:25 | 16:52 | = | 16:56 | | 急 | … | 17:10 | 17:15 | 17:34 | 17:49 |
急 | 16:26 | 16:41 | 17:02 | 17:04 | … | | | 17:06 | 17:18 | 17:23 | 17:50 | 18:06 |
| 16:40 | 16:56 | 17:22 | = | 17:26 | | 急 | … | 17:40 | 17:45 | 18:04 | 18:19 |
急 | 16:57 | 17:11 | 17:32 | 17:34 | … | | | 17:36 | 17:48 | 17:53 | 18:20 | 18:36 |
| 17:10 | 17:26 | 17:52 | = | 17:56 | | 急 | … | 18:10 | 18:15 | 18:34 | 18:49 |
急 | 17:27 | 17:41 | 18:02 | 18:04 | … | | | 18:06 | 18:18 | 18:23 | 18:50 | 19:06 |
| 17:40 | 17:56 | 18:22 | = | 18:26 | | 急 | … | 18:40 | 18:45 | 19:04 | 19:18 |
急 | 17:57 | 18:11 | 18:32 | 18:34 | … | | | 18:36 | 18:48 | 18:53 | 19:21 | 19:37 |
| 18:10 | 18:26 | 18:52 | = | 18:56 | | 急 | … | 19:10 | 19:15 | 19:34 | 19:48 |
急 | 18:27 | 18:41 | 19:02 | 19:04 | … | | | 19:06 | 19:20 | 19:25 | 19:51 | 20:07 |
| 18:40 | 18:56 | 19:21 | = | 19:25 | | | 19:36 | 19:50 | 19:55 | 20:21 | 20:37 |
| 19:10 | 19:26 | 19:51 | = | 19:55 | | | 20:06 | 20:20 | 20:25 | 20:51 | 21:07 |
| 19:40 | 19:56 | 20:21 | = | 20:25 | | | 20:36 | 20:50 | 20:55 | 21:21 | 21:37 |
| 20:10 | 20:26 | 20:51 | = | 20:55 | | | 21:06 | 21:20 | 21:25 | 21:51 | 22:07 |
| 20:40 | 20:56 | 21:21 | = | 21:25 | | | 21:36 | 21:50 | 21:55 | 22:21 | 22:36 |
| 21:10 | 21:26 | 21:51 | = | 21:55 | | 急:急行 |
| 21:40 | 21:56 | 22:21 | = | 22:25 | | ◆:平日のみ |
平成16年10月1
日改正 |
|
|